نمط الكابل (مم²) | بناء موصل ن / مم | تقطعت بهم السبل ضياء. مم ماكس | موصل أقصى مقاومة عند 20 ℃ (Ω / كم) | السماكة الاسمية (مم) | العزل ديا. (مم) |
EV-YJ / SIR 1x1.5 (غير محمي) | 49 / 0.20AS | 1.62 | 12.7 | 0.60 | 2.90 ± 0.15 |
EV-YJ / SIR 1 × 2.5 (غير محمي) | 80 / 0.20AS | 2.06 | 7.60 | 0.70 | 3.50 + 0.15 |
EV-YJ / SIR 1 × 4 (غير محمي) | 133 / 0.20AS | 2.66 | 4.71 | 0.80 | 4.30 ± 0.20 |
EV-YJ / SIR 1x6 (غير محمية) | 190 / 0.20AS | 3.42 | 3.14 | 0.80 | 5.10 ± 0.20 |
EV-YJ / SIR 1 × 10 (غير محمي) | 323 / 0.20AS | 4.40 | 1.82 | 1.00 | 6.50 ± 0.20 |
EV-YJ / SIR 1 × 16 (غير محمي) | 513 / 0.20AS | 5.70 | 1.16 | 1.00 | 7.90 ± 0.25 |
EV-YJ / SIR 1x25 (غير محمية) | 798 / 0.20AS | 6.70 | 0.743 | 1.30 | 9.60 ± 0.25 |
EVYJSIR 1 × 35 (غير محمي) | 1121 / 0.20AS | 8.00 | 0.527 | 1.30 | 10.60 ± 0.40 |
EV-YJSIR 1 × 50 (غير محمي) | 1596 / 0.20AS | 9.50 | 0.368 | 1.50 | 12.50 + 0.40 |
EV-YJSIR 1x70 (غير محمي) | 2257 / 0.20AS | 11.50 | 0.259 | 1.50 | 14.50 ± 0.40 |
EV-YJ / SIR 1x95 (غير محمية) | 1887 / 0.254 م | 13.50 | 0.196 | 1.60 | 16.90 ± 0.50 |
EV-YJ / SIR 1x120 (غير محمي) | 2368 / 0.254AS | 15.60 | 0.153 | 1.60 | 19.00 ± 0.50 |
نحن مصنعون متخصصون. يمكننا التحكم في طلبك من البداية إلى النهاية. مرحبا بكم لزيارتنا. سنقلك في شنغهاي.
2. كيف يمكنني الحصول على عينة لاختبار الجودة؟
العينات مجانية لك. من المتوقع أن يدفع العملاء الجدد تكلفة البريد السريع.
3. ما هو الحد الأدنى لكمية الطلب؟
عادة 100 م. ومع ذلك ، فإن الكابل ثقيل جدًا. من الأفضل أن تطلب كمية مناسبة لتجنب الشحن العالي ، النقل البحري هو الخيار الأفضل.
4. هل يمكنني الحصول على خصم؟
يعتمد ذلك على الكمية الخاصة بك ، يمكننا تقديم خصم وتحمل الشحن. يرجى الاتصال بنا.
5. هل تقبل شركتك إنتاج OEM؟